
Pre všeobecné navrhovanie
Silné riešenie od konceptu až po dokončenie
Navrhujte a vytvárajte svet okolo vás s výkonnými produktmi rodiny AutoCAD. Maximalizujte svoju produktivitu s modernými nástrojmi pre koncepčný dizajn, modelovanie a vizualizáciu..
Predstavujeme:
Autodesk Design Suites
Autodesk® Design Suite rozširuje známe pracovné postupy aplikácie AutoCAD o koncepčné skicovanie a zdokonalené nástroje pre vizuálnu komunikáciu.
Obsahuje: AutoCAD®, AutoCAD® Architecture, AutoCAD® MEP, AutoCAD® Structural Detailing, Autodesk® Showcase®, Autodesk® SketchBook® Designer
Porovnajte produkty AutoCAD a nájdite ten, ktorý sa vám najviac hodí.
Porovnajte nasledovné CAD programy: AutoCAD®, AutoCAD LT®, Design Suite Standard, Premium a Ultimate. Máte tiež k dispozícii tisíce dostupných doplnkov na prispôsobenie si návrhového softvéru AutoCAD.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
Design Suite Standard |
Design Suite Premium |
Design Suite Ultimate |
|
| Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | |
| Fuknce | |||||
| Natívna podpora formátu DWG™ | |||||
| Nástroje pre profesionálne presné kreslenie | |||||
| Nástroje pre revíziu a označovanie zmien v súboroch DWG™, DWF™ a PDF | |||||
| Nástroje pre modelovanie povrchov, mriežok a telies ako aj pre tvorbu koncepčných návrhov. | |||||
| Možnosť prispôsobiť návrhový softvér potrebám konkrétneho podniku. | |||||
| Podpora mračien bodov pre zachytenie skutočného stavu budov. | |||||
| Jedinečný hybridný pracovný postup pri kresbách a vektorových ilustráciách pre skúmanie návrhových konceptov a grafickú komunikáciu | |||||
| Ľahko použiteľný nástroj na premenu dát aplikácie AutoCAD na presvedčivé obrazové materiály, filmy a interaktívne prezentácie v reálnom čase | |||||
| Digitálne modelovanie a vytváranie nových textúr | |||||
| Rýchle renderovanie vysoko realistických vizualizácií stlačením jediného tlačidla | |||||
| 3D animácie, efekty, skladanie obrazu a tvorba postáv vo filmovej kvalite pre pôsobivú projekciu návrhu | |||||
| Technológia analýzy osvetlenia Exposure™ pre simuláciu a analýzu slnka, oblohy a umelého osvetlenia | |||||
| Účinné polygonálne modelovanie pre tvorbu zložitých organických tvarov a iteratívne postupy tvorby geometrie | |||||
| Špecializované koncepčné modelovacie nástroje pre dizajnérov určené pre tvorbu vysoko kvalitných povrchov | |||||
| Geometria na úrovni výrobnej kvality, ktorú je možné prenášať medzi návrhovými a inžinierskymi aplikáciami, umožňuje jednoduchšiu spoluprácu |
